|
||||||||||||||||||||
| F3J im Eigenbau | ||||||||||||||||||||
| zurück zu Teil 2 (Leitwerksbau) | ||||||||||||||||||||
| zurück zu Teil 1 (Formenbau) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Gängig machen der Ruder erfolgt vorsichtig mit einer Feile. | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Auf der Oberseite hilft ein kleines, nettes Tool ungemein! Nicht zu sehen auf dem Foto sind der kleine Bürstenmotor und der 2s Lipo. | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Erstes Probezusammenstecken nach ca. 2 Jahren;) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
Da keine Lust auf Winde oder Außenlandung
am Hang, wurde statt Empfängerakku
und Blei ein Elektroantrieb eingebaut.
Bevor man mir jetzt wieder damit
kommt,
dass das kein "richtiger" F3J ist: a) mir egal und b) die meisten stundenlangen Flüge am Hang machte ist bisher ohne Motor, aber die Tatsache dass man ihn hat, lässt einen "mutiger" fliegen;) (Ja, ich weiß was F5J ist, aber das gab es zu Projektbeginn noch nicht, daher bei mir F3J mit Motor) |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||